Rumah ProdukSS Wire Mesh

Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth

Sertifikasi
Cina Anping Hanke Filtration Technology Co., Ltd Sertifikasi
Cina Anping Hanke Filtration Technology Co., Ltd Sertifikasi
Ulasan pelanggan
Perkembangan NSN tidak lepas dari dukungan kuat Hanke filter Technology Co., LTD.

—— ZhangYongQiang

Layanan profesional, tangan kanan, pada usia tiga puluh, prestasi luar biasa Kata-kata pujian sulit untuk dijelaskan Bunga-bunga eksotis modal asing, yun permanen pertama.

—— Chen Linlong

Lentera di garis depan reformasi - kemajuan dalam eksplorasi, tempat lahir bakat transformasional - berkembang dengan pertumbuhan, mitra perusahaan yang didanai asing - dukungan untuk mendapatkan kredibilitas, keluarga mayoritas karyawan - peduli dan menyelesaikan

—— Zhang Guowei

I 'm Online Chat Now

Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth

Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth
Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth

Gambar besar :  Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth

Detail produk:
Tempat asal: CINA
Nama merek: HANKE
Sertifikasi: ISO9001
Nomor model: HANKESS01~SS600
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: 1 GULUNG
Harga: Please contact me
Kemasan rincian: dalam kotak kayu atau palet
Waktu pengiriman: 3 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Menyediakan kemampuan: 1000 gulungan/minggu

Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth

Deskripsi
Nama Produk: Filtrasi Filter Mesh Kain SS Wire Mesh Nama lain: Kain jala
Rentang lebar: 0,9m ~ 1,6m Paket: Oleh Roll
Angkutan: Dengan Express, Lihat, Udara Disesuaikan: Dapat
MOQ: 1 gulungan Asli: Hanke, Cina
Bahan: Baja polos, SS Sertifikat: ISO9001: 2015
Cahaya Tinggi:

mesh filter baja q195

,

jaring filter baja tenun belanda

,

jaring logam filter 12x64

Baja Polos Q195 Dutch Weave 12x64 Filter Filter Mesh Kain SS Wire Mesh

 

 

Filtrasi Filter Mesh Cloth SS Wire Mesh Deskripsi:

 

Mode produksi: polos, kepar, Belanda.

Panjang standar: 30m

Mesh per inci: 1-600 mesh (polos dan twill), 12-2800 mesh (Belanda)

Lebar standar: 1000mm, 1220mm, 1535mm

Ribu anyaman kawat cocok untuk benang dan lubang yang berbeda, dan banyak digunakan di banyak bidang industri,

seperti: Jaringan bangunan, Saring, Layar terbang / jaring pengaman, Pengolahan/pengeringan makanan, Penyaringan / penyaringan, Pencegahan kebakaran hutan

 

Filtrasi Filter Mesh Cloth SS Wire Mesh Karakteristik:

 

Layar mikron umumnya mengacu pada kain mesh terbuka halus yang terbuat dari kawat baja halus dan lubang kecil yang presisi.Kami menawarkan dua jenis filter mikron: kawat jalinan dan kawat sinter.

Lebar gulungan standar: 1 hingga 48 inci

Panjang gulungan standar: 30 m hingga 100 m“

Kisi: 1 - 635 - bersih

Diameter kawat: 0,05-1.5mm (umumnya 0,25-0,80mm)

 

Filtrasi Filter Mesh Kain SS Wire Mesh ModelTabel pilihan:

 

jala Diameter Kawat Bukaan Area terbuka

Berat (LB)

/100 Kaki Persegi

Inci MM Inci MM
1x1 0.16 4 0,84 21.4 71.0 537,92
2X2 0,063 1.6 0,437 11.1 76.4 51.2
3X3 0,054 1.37 0.279 7.09 70.1 56,7
4X4 0,063 1.6 0,187 4.75 56.0 104.8
4X4 0,047 1.19 0,203 5.16 65.9 57.6
5X5 0,041 1.04 0,159 4.04 63.2 54.9
6X6 0,035 0,89 0,132 3.35 62,7 48.1
8X8 0,028 0,71 0,097 2.46 60.2 41.1
10X10 0,025 0,64 0,075 1.91 56.3 41.2
10X10 0,02 0,51 0,08 2.03 64 26.1
12X12 0,023 0,584 0,06 1.52 51.8 42.2
12X12 0,02 0,508 0,063 1.6 57.2 31.6
14X14 0,023 0,584 0,048 1.22 45.2 49.8
14X14 0,02 0,508 0,051 1.3 51 37.2
16X16 0,018 0,457 0,0445 1.13 50.7 34.5
18X18 0,017 0,432 0,0386 0,98 48.3 34.8
20X20 0,02 0,508 0,03 0,76 36 55.2
20X20 0,016 0,406 0,034 0,86 46.2 34.4
24X24 0,014 0,356 0,0277 0,7 44.2 31.8
30X30 0,013 0.33 0,0203 0,52 37.1 34.8
30X30 0,012 0.305 0,0213 0,54 40.8 29.4
30X30 0,009 0.229 0,0243 0,62 53.1 16.1
35X35 0,011 0.279 0,0176 0,45 37.9 29
40X40 0,01 0,254 0,015 0.38 36 27.6
50X50 0,009 0.229 0,011 0,28 30.3 28.4
50X50 0,008 0,203 0,012 0.31 36 22.1
60X60 0,0075 0.191 0,0092 0,23 30.5 23.7
60X60 0,007 0,178 0,0097 0,25 33.9 20.4
70X70 0,0065 0,165 0,0078 0.2 29.8 20.8
80X80 0,0065 0,165 0,006 0.15 23 23.2
80X80 0,0055 0.14 0,007 0.18 31.4 16.9
90X90 0,005 0,127 0,0061 0.16 30.1 15.8
100X100 0,0045 0.114 0,0055 0.14 30.3 14.2
100X100 0,004 0.102 0,006 0.15 36 11
100X100 0,0035 0,089 0,0065 0.17 42.3 8.3
110X110 0,004 0.11016 0,0051 0.1295 30.7 12.4
120X120 0,0037 0,094 0,0064 0.1168 30.7 11.6
150X150 0,0026 0,066 0,0041 0.1041 37.4 7.1
160X160 0,0025 0,0635 0,0038 0,0965 36.4 5,94
180X180 0,0023 0,0584 0,0033 0,0838 34.7 6.7
200X200 0,0021 0,0533 0,0029 0,0737 33.6 6.2
250X250 0,0016 0,0406 0,0024 0,061 36 4.4
270X270 0,0016 0,0406 0,0021 0,0533 32.2 4.7
300X300 0,0051 0,0381 0,0018 0,0457 29.7 3.04
325X325 0,0014 0,0356 0,0017 0,0432 30 4.4
400X400 0,001 0,0254 0,0015 0.37 36 3.3
500X500 0,001 0,0254 0,001 0,0254 25 3.8
635X635 0,0008 0,0203 0,0008 0,0203 25 2.63

 

Polos Q195 Steel Filter Mesh Dutch Weave 12x64 Filtration Cloth 0

 

 

 

Rincian kontak
Anping Hanke Filtration Technology Co., Ltd

Kontak Person: Sunny

Tel: +8613031827161

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)